| Company | Price | Change (24h) | Sector |
|---|---|---|---|
seplat energy plc SEPLAT | ₦12,320.6 | +10.00% | OIL AND GAS |
transcorp hotels plc TRANSCOHOT | ₦265.5 | +9.76% | SERVICES |
omatek ventures plc OMATEK | ₦1.5 | +9.49% | ICT |
daar communications plc DAARCOMM | ₦1.51 | +9.42% | SERVICES |
university press plc. UPL | ₦5.7 | +8.57% | SERVICES |
| Company | Price | Change (24h) | Sector |
|---|---|---|---|
totalenergies marketing nigeria plc TOTAL | ₦576 | -10.00% | OIL AND GAS |
haldane mccall plc HMCALL | ₦3.74 | -8.78% | CONSTRUCTION/REAL ESTATE |
e-tranzact international plc ETRANZACT | ₦13.25 | -8.62% | ICT |
austin laz & company plc AUSTINLAZ | ₦2.5 | -7.41% | INDUSTRIAL GOODS |
ava capital plc AVACAP | ₦6.5 | -7.14% | FINANCIAL SERVICES |
Advertisement