| Company | Price | Change (24h) | Sector |
|---|---|---|---|
stanbic ibtc holdings plc STANBIC | ₦161.7 | +10.00% | FINANCIAL SERVICES |
ecobank transnational incorporated ETI | ₦50.6 | +10.00% | FINANCIAL SERVICES |
nigerian exchange group NGXGROUP | ₦168.75 | +9.97% | FINANCIAL SERVICES |
cornerstone insurance plc CORNERST | ₦5.64 | +9.94% | FINANCIAL SERVICES |
mecure industries plc MECURE | ₦67.6 | +9.92% | HEALTHCARE |
| Company | Price | Change (24h) | Sector |
|---|---|---|---|
fortis global insurance plc FTGINSURE | ₦1.12 | -8.20% | FINANCIAL SERVICES |
mcnichols plc MCNICHOLS | ₦6.52 | -8.17% | CONSUMER GOODS |
academy press plc. ACADEMY | ₦7.35 | -6.96% | SERVICES |
international energy insurance plc INTENEGINS | ₦3.25 | -6.88% | FINANCIAL SERVICES |
guinea insurance plc. GUINEAINS | ₦1.13 | -5.83% | FINANCIAL SERVICES |
Advertisement