Upcoming and recent dividend payments from NGX-listed companies. Track ex-dates, yields, and payment schedules.
| Company | Payment Date | Amount | Yield | Ex-Date |
|---|---|---|---|---|
HONYFLOUR Honeywell Flour Mill Plc HONYFLOUR | 17 Sept 2026 | ₦0.20 | 1.19% | 31 Aug 2026 |
UPL University Press Plc. UPL | 24 Sept 2026 | ₦0.18 | 3.43% | 31 Aug 2026 |
REDSTAREX Red Star Express Plc REDSTAREX | 18 Sept 2026 | ₦0.45 | 2.04% | 2 Sept 2026 |
LEARNAFRCA Learn Africa Plc LEARNAFRCA | 25 Sept 2026 | ₦0.35 | 3.54% | 14 Sept 2026 |
ACADEMY Academy Press Plc. ACADEMY | 25 Sept 2026 | ₦0.10 | 1.56% | 17 Sept 2026 |
Advertisement