Ex-dividend dates, payment schedules, and dividend yields for NGX-listed companies in September 2021.
| Company | Ex-Date | Payment Date | Amount | Yield |
|---|---|---|---|---|
HONYFLOUR Honeywell Flour Mill Plc HONYFLOUR | 5 Sept 2021 | 13 Oct 2021 | ₦0.07 | 1.89% |
REDSTAREX Red Star Express Plc REDSTAREX | 5 Sept 2021 | 22 Sept 2021 | ₦0.05 | 1.55% |
ZENITHBANK Zenith Bank Plc ZENITHBANK | 12 Sept 2021 | 19 Sept 2021 | ₦0.30 | 12.50% |
ACCESSCORP Access Holdings Plc ACCESSCORP | 16 Sept 2021 | 28 Sept 2021 | ₦0.30 | 0.00% |
STANBIC Stanbic Ibtc Holdings Plc STANBIC | 21 Sept 2021 | 29 Sept 2021 | ₦4.09 | 8.11% |
STANBIC Stanbic Ibtc Holdings Plc STANBIC | 21 Sept 2021 | 29 Sept 2021 | ₦1.00 | 10.48% |
FIDSON Fidson Healthcare Plc FIDSON | 23 Sept 2021 | 7 Oct 2021 | ₦0.18 | 3.17% |
UBA United Bank For Africa Plc UBA | 23 Sept 2021 | 29 Sept 2021 | ₦0.20 | 7.19% |
TRIPPLEG Tripple Gee And Company Plc. TRIPPLEG | 24 Sept 2021 | 27 Oct 2021 | ₦0.10 | 2.43% |
GTCO Guaranty Trust Holding Company Plc GTCO | 27 Sept 2021 | 11 Oct 2021 | ₦0.30 | 10.87% |
GUINNESS Guinness Nigeria Plc GUINNESS | 28 Sept 2021 | - | - | - |
Advertisement